---
title: ボイラーの歴史
description: 熱のプロフェッショナルである前田鉄工所がボイラーについてわかりやすく解説します。
---

[ボイラー大百科 ](https://www.maedatekkou.co.jp/boiler)

# [ボイラーの歴史](https://www.maedatekkou.co.jp/boiler/history)

 作成者: [株式会社前田鉄工所](https://www.maedatekkou.co.jp/boiler/author/株式会社前田鉄工所)｜2023.01.13

 

| **1680年頃　オランダ** | ボイヘンスがシリンダ内で直接燃料を燃焼させて動力を得る内燃機関を試みる。火薬を燃料とするもので、成功しなかった。 |
| --- | --- |
| **1698年　イギリス** | サベリが水蒸気の持つ圧力やそれを冷却した時真空になる性質を利用して、原始的な蒸気機関とポンプを組合わせた機械装置を発明。 |
| **18世紀頃** **イギリス　フランス** | 工業が盛んになったことで鉱山の排水が大きな問題となり、強力なポンプの必要性が生じた。 その動力として蒸気の利用が試みられる。 セーバリ（イギリス）やパパン（フランス）は実験的なものを考案・製作したが、実用的にはあまり成功しなかった。 |
| **1712年　イギリス** | ニューコメンが水蒸気の持つ圧力やそれを冷却したとき真空になる性質を利用して、原始的な蒸気機関とポンプを組合わせた機械装置を発明。 地下に設けられた炭鉱内のような低所にたまる水を汲み上げる目的に、かなり広く実用された。 普通の蒸気機関とは相当にほど遠い単純なものだったが、後にワットが大改良を加えて蒸気機関を発明するための踏み台になった。 |
| **1765年　イギリス** | ワットがニューコメンの蒸気機関を大改良して蒸気機関を製作。 |
| **1769年　イギリス** | ワットが蒸気機関の特許をとる。 ニューコメンの蒸気機関からの改良点は、シリンダ内で蒸気を凝縮されていたのを、シリンダから分離した復水器で行わせたこと。 これによって、シリンダはつねに高温に保たれ、燃料消費量が著しく減少した。 その後ワットは、蒸気が膨張するときの圧力を利用し、ピストンの往復両行程で蒸気圧を作用させる蒸気機関をつくった。 さらにワットは、往復運動を回転運動にかえ、また回転速さを一定に保つ調整機を考案するなど、各種の改良を加えて彼の機関を完成させていった。 ワットの蒸気機関は、排水ポンプのほか、工場の強力な動力源となり、工場を希望の土地に建設できるために、産業革命をおし進めるのに大きな力となった。 |
| **産業革命** **〔industrial revolution〕** **イギリス他** | 動力機械の発明と応用が生産技術に画期的な変革をもたらし、工場を手工業的形態から機械制大工場へ発展。 その結果社会・経済のあらゆる面に生じた変革と発展の過程のこと。 18世紀半ば、イギリスに最も早く起こり、欧米諸国へ波及。 日本では19世紀末から20世紀初頭にかけて遂行された。 |
| **1790年　イギリス** | ワットが丸ボイラの原型ともいえるボイラを作る。 |
| **1800年　アメリカ    ** | エバンズが横煙管ボイラの原型とも考えられる機関を発明。 |
| **19世紀 ** | ワットの蒸気機関を多くの人々が改良。 高温高圧の蒸気を使った高速の蒸気機関がつくられ、鉄道や船などの交通機関や発電用の原動機として用いられるようになった。しかし、蒸気機関は、蒸気タービンは内燃機関が普及するにつれて、それらに比べて熱効率が低いなどの欠点のために次第に使われなくなった。 |
| **1802年　イギリス** | トレビシック（コーンウォル地方にあった鉱山会社の技師）は、ボイラの効率を上げて燃料の経済を図る目的で、ボイラ胴の内部に設けた煙道の前方に火格子による炉を置いた内だきボイラを造った。 このボイラはコーンウォル地方の鉱山などで広く用いられたのでコルニシュボイラと呼ばれ、その後現れた各種内だきボイラの先駆けとなった。 |
| **1815年　ロンドン** | 初のボイラ破裂事故が発生。 これを機に原因究明と法制化に向けた動きが始まった。 |
| **1825年** | 水管ボイラが実用化され、炉筒ボイラと煙管ボイラとの時代から脱皮し、次第に高圧高温の蒸気を用いるようになった。 |
| **1853年　日本** | 黒船によりペリー来航。 土産の中に蒸気機関車の模型があり、日本における蒸気機関車開発のきっかけとなる。 |
| **1866年　アメリカ** | 前年に起きたミシシッピ川の蒸気船スルタナ号のボイラ破裂事故を機に、ハートフォード蒸気ボイラ検査保険会社が設立。 検査と保険業務を開始。 汽缶検査保険会社の設立が続いた。 |
| **1868年** **日本 【明治維新】** | 19世紀後半、江戸幕藩体制を崩壊させ、中央集権統一国家の建設と日本資本主義形成の起点となった政治的・社会的変革の過程。 |
| **1872年　アメリカ** | 船舶検査法に基づきボイラの設計、運転圧力に関する技術基準が作られる。 |
| **1872年　ドイツ** | ボイラの定期的検査を行うドイツで初の蒸気ボイラ検査協会設立。 |
| **1880年　アメリカ** | 米国機械学会設立。 設立と同時にボイラー検査基準に関する検討が開始された。 |
| **1882年　スウェーデン** | 蒸気の熱エネルギーを直接回転運動にかえる蒸気タービンへの試みは、すでに紀元前120年ころギリシアのヘロンによって行われたが、ドラバルにより実用的なものとして、ノズルから蒸気を噴出し羽根車に衝突させて回転する蒸気タービンがつくられた。 |
| **1885年　イギリス** | パーソンスが出力7.5kWのパーソンスタービンを製作。 |
| **1894年　ドイツ** | ディーゼルが圧縮による点火方式を用いたディーゼル機関を製作。 ディーゼルはガソリンよりも低質で安い重油を使え、トラック・バスや鉄道、船、建設機器、発電用などの原動機として発達してきた。 そして、これらの内燃機関の発達は、交通・運輸関係に大きな変化をもたらした。 |
| **1923年 日本 【関東大震災】** | 大正12年9月1日。 関東全域及びその周辺を襲った大地震により、各地で起こった災害。 死者・行方不明14万、家屋焼失45万、全壊13万。 |
| **1925年　アメリカ** | ラ・モントによって強制循環ボイラが発明される。 |
| **1959年　日本    ** | 「ボイラ及び圧力容器安全規則」制定。 |
| **1963年　日本    ** | 水力資源の開発が限界に達し、この頃を境に火力発電が多くなる。 水主火従から火主水従型に変わった。 |

ボイラーについての基礎知識は[こちら](https://www.maedatekkou.co.jp/boiler/what)

[完全な記事を表示](https://www.maedatekkou.co.jp/boiler/history)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "株式会社前田鉄工所"
  },
  "dateModified" : "2023-01-31T09:09:28.157Z",
  "datePublished" : "2023-01-13T14:15:00Z",
  "headline" : "ボイラーの歴史",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 630,
    "url" : "https://21860972.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/21860972/6.jpg",
    "width" : 1200
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://www.maedatekkou.co.jp/boiler/history",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60,
      "url" : "/hs/hsstatic/content_shared_assets/static-1.4092/img/default-amp-logo.png",
      "width" : 60
    },
    "name" : "ボイラー大百科"
  }
}
```